山东西南仪器设备有限公司
联系人:李经理
电话:0531-88628951
手机:18660808951
地址:山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际5号楼1129室
概述
YAMATO雅马拓SN210C/310C/510C,SQ510C/810C型灭菌器功能先进,操作简单,全机型冷却风扇标准装备。
特点
◆翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器,最高使用温度为135℃,可以作为蛋白改质之用
◆除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行
◆标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶
◆操作面板及显示器都装在上盖的前面,方便观看和操作
◆设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分
◆低床型高压蒸汽灭菌器,高度非常适合灭菌物的拿取
◆温度范围:45℃~135℃
◆定时:0~99小时59分,分辨率:1分
◆最高压力:2.55kg/cm2(0.225MPa)
◆电源要求:AC 200~240V/50Hz,10A
技术参数
型号 | SN210C | SN310C | SN510C | SQ510C | SQ810C | ||
方式 | 方式 自动高压蒸汽灭菌 | ||||||
性 能 | 使用温度范围 | 45~135℃ 45~80℃(预热温度)/45~60℃(保温工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程) | |||||
最高使用压力 | 0.26MPa | ||||||
盖部结构 | 手动上下开关式,有安全锁结构 | ||||||
缸 体 部 | 加热器 | 100V, 800W×2 | 100V, 950W×2 | 100V, 1000W×2 | 100V, 1500W×2 | ||
排气阀 | 全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 | ||||||
选购用 | 试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(电磁阀配管上) | ||||||
冷却风叶 | 轴流风机 | ||||||
控 制 器 | 温度控制、设定/显示方法 | 通过电脑进行PID控制,用上下键进行数码设定/显示 | |||||
定时 | 定时:0或1分~99小时59分,分辨率:1分 | ||||||
运行功能 | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 | ||||||
其他功能 | 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能 (20件)、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 | ||||||
安全装置 | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水箱异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀 (0.26MPa) | ||||||
压力容器规格 | 小型压力容器 | ||||||
规 格 | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 460×590×848 | 460×590×848 | 460×590×1058 | 520×660×846 | 520×660×1161 | |
缸体有效尺寸(直径×高mm) | 300×305 | 300×445 | 300×665 | 370×470 | 370×750 | ||
缸体有效内容积 | 20L | 32L | 47L | 50L | 80L | ||
重量 | 约65kg | 约75kg | 约85kg | 约95kg | 约105kg | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 10A~12A | AC200V~240V 10.5A~12.5A | AC200V~240V 10.5A~12.5A |
订货信息
原始型号 | 规 格 参 数 |
SN210C | 内腔:300×305mm,容积:20L,2根加热器 600W,2个网篮 |
SN310C | 内腔:300×445mm,容积:32L,2根加热器 800W,2个网篮 |
SN510C | 内腔:300×665mm,容积:47L,2根加热器 950W,3个网篮 |
SQ510C | 内腔:370×465mm,容积:50L,2根加热器 1000W,2个网篮 |
SQ810C | 内腔:370×744mm,容积:80L,1根加热器 4000W,3个网篮 |